<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Northern-Web-Coders &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.northern-web-coders.de/blog</link>
	<description>weblog about internet, webdesign and more stuff</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu Lifebook A530 Core i3</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2011/05/01/fujitsu-lifebook-a530-core-i3/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2011/05/01/fujitsu-lifebook-a530-core-i3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Nach guten 5 Jahren mit meinem AMILO M1450G Notebook war es Zeit f&#252;r etwas neues. Nach langer Suche im Netz und bei den umliegenden Elektronikm&#228;rkte habe ich mich f&#252;r das Fujitsu Lifebook A530 Core i3 entschieden. Kurze Info zur Hardware: Intel Core i3-380M Dual Core Prozessor 2048 MB DDR3 Arbeitsspeicher 320 GB S-ATA Festplatte 39,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach guten 5 Jahren mit meinem <a href="http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/04/23/amilo-m1450g-notebook/" title="AMILO M1450G Notebook">AMILO M1450G Notebook</a> war es Zeit f&uuml;r etwas neues. Nach langer Suche im Netz und bei den umliegenden Elektronikm&#228;rkte habe ich mich f&uuml;r das <a href="http://de.fujitsu.com/products/mobile/notebooks/lifebook_a530.html" title="Fujitsu Lifebook A530 Core i3">Fujitsu Lifebook A530 Core i3</a> entschieden.</p>
<p><strong>Kurze Info zur Hardware:</strong></p>
<ul>
<li>Intel Core i3-380M Dual Core Prozessor</li>
<li>2048 MB DDR3 Arbeitsspeicher</li>
<li>320 GB S-ATA Festplatte</li>
<li>39,6 cm (15,6“) 16:9 HD LCD Display (matt)</li>
<li>Akkulaufzeit bis zu 3 Stunden</li>
</ul>
<p>Mir war vor allem sehr wichtig, dass es ein mattes Display hat und wenn m&ouml;glich kein Windows vorinstalliert ist, da ich hier <a href="http://releases.ubuntu.com/lucid/" title="Ubuntu 10.04 LTS">Ubuntu 10.04 LTS</a> einsetzen m&ouml;chte.</p>
<p>Bei <a href="http://www.notebooksbilliger.de" title="notebooksbilliger.de">notebooksbilliger.de</a> habe ich das Notebook ohne Windows f&uuml;r 375 Euro zzgl. Versand bekommen und gleich noch 4GB Ram dazu bestellt.</p>
<p>Seit 3 Wochen l&auml;uft das Notebook hier bestens mit <a href="http://releases.ubuntu.com/lucid/" title="Ubuntu 10.04 LTS">Ubuntu 10.04 LTS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2011/05/01/fujitsu-lifebook-a530-core-i3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Vostro 400 mit Windows 7 Ultimate 32 Bit</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2010/09/20/dell-vostro-400-mit-windows-7-ultimate-32-bit/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2010/09/20/dell-vostro-400-mit-windows-7-ultimate-32-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich mir f&#252;r meinen Dell Vostro 4oo Desktop Windos 7 Ultimate gekauft. Nat&#252;rlich habe ich vor dem Kauf noch einmal meinen PC genauer unter die Lupe genommen nach dem Motto: Lohnt sich der Kauf von Windows 7 &#252;berhaupt noch f&#252;r den 2008 gekauften Vostro? Den Arbeitsspeicher hab ich ja schon auf 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche habe ich mir f&#252;r meinen <a href="http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/04/04/dell-vostro-400-und-viewsonic-vx2235-wm/">Dell Vostro 4oo Desktop</a> Windos 7 Ultimate gekauft. </p>
<p>Nat&#252;rlich habe ich vor dem Kauf noch einmal meinen PC genauer unter die Lupe genommen nach dem Motto: Lohnt sich der Kauf von Windows 7 &#252;berhaupt noch f&#252;r den 2008 gekauften Vostro? Den Arbeitsspeicher hab ich ja schon auf <a href="http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2009/07/10/nun-4-gb-ram/">4 GM Ram erweitert</a>&#8230;</p>
<p><span id="more-395"></span></p>
<p>Ich kann nur sagen/schreiben, das alles hervorragend l&#228;uft. </p>
<p><strong>Nachtrag: </strong><br />
Der <a href="http://ap.viewsonic.com/me/products/productspecs.php?id=279">Viewsonic VX2235 wm</a> ist auch ausgetauscht worden.<br />
Nun sorgt ein <a href="http://de.fujitsu.com/products/displays/sl_line/sl-3230t.html">Fujitsu SL3230T</a> f&#252;r&#8217;s Bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2010/09/20/dell-vostro-400-mit-windows-7-ultimate-32-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nun 4 GB Ram ;-)</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2009/07/10/nun-4-gb-ram/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2009/07/10/nun-4-gb-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[mit Blick auf Windows 7 dachte ich, dass ich f&#252;r meinen Dell Vostro 400 doch noch einen GB Speicher besorgen sollte. Gedacht, getan. Momentan l&#228;uft hier aber noch XP Pro 32bit, somit werden halt nur 3,25 GB angezeigt&#8230;. das ist ja auch normal. Trotzdem kommt mir der Geschwindigkeitszuwachs im Vergleich zu &#8220;nur&#8221; 3 GB Speicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mit Blick auf Windows 7 dachte ich, dass ich f&#252;r meinen <a href="http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/04/04/dell-vostro-400-und-viewsonic-vx2235-wm/">Dell Vostro 400</a> doch noch einen GB Speicher besorgen sollte. Gedacht, getan.<br />
Momentan l&#228;uft hier aber noch XP Pro 32bit, somit werden halt nur 3,25 GB angezeigt&#8230;. das ist ja auch normal.<br />
Trotzdem kommt mir der Geschwindigkeitszuwachs im Vergleich zu &#8220;nur&#8221; 3 GB Speicher extrem hoch vor  <img src='http://www.northern-web-coders.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2009/07/10/nun-4-gb-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop nun mit Ubuntu-8.04 und mehr Ram!</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/08/28/laptop-nun-mit-ubuntu-804-und-mehr-ram/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/08/28/laptop-nun-mit-ubuntu-804-und-mehr-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Mein Laptop l&#228;uft nun seit ca. 4 Monaten erfolgreich mit Ubuntu 8.04. Auf die Dauer k&#246;nnte etwas mehr Arbeitsspeicher aber nicht schaden&#8230; Gesagt-Getan! Bei Notebook-Speicher hab ich mir/meinem Laptop 2GB Arbeitsspeicher bestellt. Das Ganze lieft sehr flott und wie ich finde g&#252;nstig&#8230; Jetzt bringt Ubuntu auf dem Schl&#228;ptop nochmehr Spass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/04/23/amilo-m1450g-notebook/">Mein Laptop</a> l&#228;uft nun seit ca. 4 Monaten erfolgreich mit <a href="http://ubuntuusers.de">Ubuntu 8.04</a>. Auf die Dauer k&#246;nnte etwas mehr Arbeitsspeicher aber nicht schaden&#8230; Gesagt-Getan!<br />
Bei <a href="http://www.notebook-speicher.de/">Notebook-Speicher</a> hab ich mir/meinem Laptop 2GB Arbeitsspeicher bestellt. Das Ganze lieft sehr flott und wie ich finde g&#252;nstig&#8230;</p>
<p><strong>Jetzt bringt Ubuntu auf dem Schl&#228;ptop nochmehr Spass</strong> <img src='http://www.northern-web-coders.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/08/28/laptop-nun-mit-ubuntu-804-und-mehr-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Vostro 400 und Viewsonic VX2235 wm</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/04/04/dell-vostro-400-und-viewsonic-vx2235-wm/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/04/04/dell-vostro-400-und-viewsonic-vx2235-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Da meine alte Hardwareumgebung (P4 + 19Zoll R&#246;hrenmonitor) wirklich in die Tage gekommen ist, musste endlich was neues her. Nun ist es soweit. Es wurde also ein Dell Vostro 400 und ein Viewsonic VX2235 wm Monitor. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit Entgegen mancher Aussagen/Erfahrungen &#252;ber/mit Dell, kann ich nur positives berichten. Am 8.3 habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da meine alte Hardwareumgebung (P4 + 19Zoll R&#246;hrenmonitor) wirklich in die Tage gekommen ist, musste endlich was neues her. Nun ist es soweit.</p>
<p>Es wurde also ein Dell Vostro 400 und ein <a href="http://ap.viewsonic.com/me/products/productspecs.php?id=279">Viewsonic VX2235 wm</a> Monitor.</p>
<p>Ich bin wirklich sehr zufrieden damit <img src='http://www.northern-web-coders.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-242"></span></p>
<p>Entgegen mancher Aussagen/Erfahrungen &#252;ber/mit Dell, kann ich nur positives berichten.</p>
<p>Am 8.3 habe ich den Rechner bestellt und am 26.3 war er dann da. Da ich bei Dell als Unternehmen bestellt habe und der Preis des Rechners 599 Euro netto &#252;berschritten hat, war der Versand kostenlos.</p>
<p>F&#252;r den Dell Vostro 400 habe ich 766 Euro brutto bezahlt. Sicherlich h&#228;tte man woanders noch ein paar Euro sparen k&#246;nnen, aber auf den neuen Rechner bei den grossen Computerdiscountern ist fast immer Vista vorinstalliert&#8230; nix f&#252;r mich <img src='http://www.northern-web-coders.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier mal ein paar Daten zum Dell Vostro 400:</p>
<ul>
<li>Prozessor: Intel Core 2 Quad-Core Q6600<br />
(2,40 GHz, 1.024-MHz-FSB, 8MB Cache)</li>
<li>Betriebssystem: Original Windows XP Professional</li>
<li>Arbeitsspeicher: 3072 MB 800 MHz</li>
<li>Grafikkarte: 256 MB ATi Radeon HD 2600 XT-Grafikkarte</li>
<li>Festplatte: 500 GB Serial-ATA-Festplatte (7.200U/Min.) mit 16 MB DataBurst-Cache</li>
<li>Optisches Laufwerk: 16x DVD+/-RW-Laufwerk</li>
<li>Soundkarten Integriertes 7.1 Channel High Definition Audio</li>
<li>Wireless-Netzwerkanbindung: Dell 1505 Wireless-N PCIe-Netzwerkkarte</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2008/04/04/dell-vostro-400-und-viewsonic-vx2235-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMILO M1450G Notebook</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/04/23/amilo-m1450g-notebook/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/04/23/amilo-m1450g-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/04/23/amilo-m1450g-notebook/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Freitag bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Laptops. Bei Saturn hatten sie das Fujitsu Siemens AMILO M1450G f&#252;r 699 Euro im Angebot. Da das Notebook sonst ca. um die 800 Euro und mehr kostet habe ich zugeschlagen. Meine ersten Eindr&#252;cke von dem Teil sind super. Hier noch die technischen Daten: Display: 15,4&#8243; WXGA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Freitag bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Laptops.</p>
<p>Bei Saturn hatten sie das Fujitsu Siemens AMILO M1450G f&#252;r 699 Euro im Angebot.</p>
<p>Da das Notebook sonst ca. um die 800 Euro und mehr kostet habe ich zugeschlagen.</p>
<p>Meine ersten Eindr&#252;cke von dem Teil sind super.</p>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>Hier noch die technischen Daten:</p>
<p><strong>Display:</strong> 15,4&#8243; WXGA TFT Glare, Aufl&#246;sung: 1280 x 800</p>
<p><strong>Prozessor:</strong> Intel Pentium M Prozessor 725A (1,6 GHz)</p>
<p><strong>Anschl&#252;sse:</strong> 1x IEEE1394/1394a (4-Pin), 4x USB 2.0, 1x S-Video out (4-Pin), 1x RJ11 Modem Anschluss, 1x RJ45 LAN, 4-in-1-Cardreader SD/MS/MMC/MSPRO, 1x Kopfh&#246;rerausgang kombiniert mit 1x SPDIF, 1x Mikrofoneingang kombiniert mit 1x line In, 1x CRT, 1x eingebautes Mikrofon, 1x Stromversorgung</p>
<p><strong>Speicher:</strong> 512 MB (2 x 256 MB)</p>
<p><strong>Festplatte:</strong> 80 GB SATA</p>
<p><strong>Optisches Laufwerk:</strong> Multinorm DVD Brenner (Double Layer)</p>
<p><strong>Grafik-Controller:</strong> Intel 915GM, bis zu 128 MB</p>
<p><strong>Audio:</strong> Realtek ALC880, Azalia Standard Unterst&#252;tzung, 2 eingebaute Lautsprecher (1,5 W)</p>
<p><strong>Kommunikation:</strong> Eingebautes 56K V.92 Fax Modem, 10/100 MBit/s LAN, Eingebaute Wireless-LAN (WLAN) L&#246;sung 802.11 b/g: Intel PRO/Wireless 2200 BG bis zu 54 Mbit/s, Industrie-Standard-Wireless-LAN-Sicherheit, Intel Intelligent-Scanning-Technologie f&#252;r optimales Power-Management</p>
<p><strong>Netz:</strong> Li-Ion-Akku, 6 Zellen, 10,8/11,1 V / 4.400 mAh mit ca. 3 Std. Akkulaufzeit, nutzungsabh&#228;ng</p>
<p><strong>Abmessungen und Gewicht:</strong> 358 mm x 255 mm x 30,5 / 36,5 mm, 2,7 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/04/23/amilo-m1450g-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Festplatte</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/01/11/usb-festplatte/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/01/11/usb-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 13:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/01/11/usb-festplatte/</guid>
		<description><![CDATA[So&#8230; ich hab mir mal ne TrekStore DataStation maxi x.u (80GB) &#8211; USB-Festplatte zugelegt. Die gab es noch bei Edeka f&#252;r 65 Euro&#8230; da musste ich einfach zuschlagen. Jetzt kann ich vern&#252;nftig Daten sichern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So&#8230;<br />
ich hab mir mal ne <a href="http://www.trekstor.de/de/products/detail_hdd.php?pid=1">TrekStore DataStation maxi x.u (80GB)</a> &#8211; USB-Festplatte zugelegt.</p>
<p>Die gab es noch bei Edeka f&#252;r 65 Euro&#8230; da musste ich einfach zuschlagen.<br />
Jetzt kann ich vern&#252;nftig Daten sichern <img src='http://www.northern-web-coders.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2006/01/11/usb-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini KVM-Switch</title>
		<link>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2005/08/05/mini-kvm-switch/</link>
		<comments>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2005/08/05/mini-kvm-switch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2005/08/05/mini-kvm-switch/</guid>
		<description><![CDATA[Nach so einem Umzug ist ja bekanntlich erstmal alles neu und irgendwie anders. Ich hab&#8217; auf meinem Arbeitstisch nicht mehr genug Platz f&#252;r zwei 19-Zoller und zwei Tastaturen. Jetzt arbeite ich nur noch mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus&#8230; das spart nat&#252;rlich ne Menge Platz auf&#8217;m Tisch Realisiert hab ich das ganze mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach so einem Umzug ist ja bekanntlich erstmal alles neu und irgendwie anders. Ich hab&#8217; auf meinem Arbeitstisch nicht mehr genug Platz f&#252;r zwei 19-Zoller und zwei Tastaturen. Jetzt arbeite ich nur noch mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus&#8230; das spart nat&#252;rlich ne Menge Platz auf&#8217;m Tisch <img src='http://www.northern-web-coders.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Realisiert hab ich das ganze mit einem 2-Port Mini KVM-Switch von <a href="http://www.intellinet-network.com/">Intellinet</a>.</p>
<p>F&#252;r 39 Euro kann man da echt nicht meckern.</p>
<p>Nachtrag:<br />
l&#228;uft mit Linux und Xp <img src='http://www.northern-web-coders.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.northern-web-coders.de/blog/archiv/2005/08/05/mini-kvm-switch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

